<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Datos de población: Hombres: 13.256 Mujeres: 13.946 Total: 27.202</title>
	<atom:link href="http://www.almozara.net/2005/03/09/datos-de-poblacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almozara.net/2005/03/09/datos-de-poblacion/</link>
	<description>Barrio de la Almozara de Zaragoza. Cualquier persona puede insertar noticias, quejas, sugerencias... Usuario: vecino; Pass: vecino</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 08:27:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Luis Pastor</title>
		<link>http://www.almozara.net/2005/03/09/datos-de-poblacion/#comment-30544</link>
		<dc:creator>Luis Pastor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 07:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barrio.almozara.net/2005/03/09/datos-de-poblacion/#comment-30544</guid>
		<description>Estos datos son erróneos,  el ayuntamiento de Zaragoza, salvo para Participación Ciudadana, y otros organismos oficiales utilizan para hacer los censos o estadísticas unos limites del barrio que no coinciden con la realidad del mismo.  Dejan fuera a toda la zona de Santa Orosia, Avda. Navarra y Torres de San Lamberto.  Ahora mismo los habitantes de La Almozara estaremos al rededor de 32.000, y esperando crecer hasta cerca de los 50.000 con la llegada de nuevos vecinos a la parte nueva, detrás de la estación del AVE.  A esa nueva zona algunos medios de comunicación ya lo llaman el "barrio del Ave", termino que desde luego tenemos que conseguir que no se institucionalice como en su día le paso al ACTUR, que es un nombre técnico "ACTuación URgente".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos datos son erróneos,  el ayuntamiento de Zaragoza, salvo para Participación Ciudadana, y otros organismos oficiales utilizan para hacer los censos o estadísticas unos limites del barrio que no coinciden con la realidad del mismo.  Dejan fuera a toda la zona de Santa Orosia, Avda. Navarra y Torres de San Lamberto.  Ahora mismo los habitantes de La Almozara estaremos al rededor de 32.000, y esperando crecer hasta cerca de los 50.000 con la llegada de nuevos vecinos a la parte nueva, detrás de la estación del AVE.  A esa nueva zona algunos medios de comunicación ya lo llaman el &#8220;barrio del Ave&#8221;, termino que desde luego tenemos que conseguir que no se institucionalice como en su día le paso al ACTUR, que es un nombre técnico &#8220;ACTuación URgente&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
